Marka Adı: | LIHUA |
Model Numarası: | LH-WT |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | US dollar $10/pc--US dollar $200/pc |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Tedarik Yeteneği: | ayda 50000 adet |
Dövme alın kaynaklı dirsek SCH40 ASTM B363 titanyum gr1 gr2 90 derece dirsek
1. Titanyum Dirsek Ürün Bilgileri
Ürün | titanyum dirsek |
Öğe adı | Dövme alın kaynaklı dirsek SCH40 ASTM B363 titanyum gr1 gr2 90 derece dirsek |
Başvuru | Kimyasal endüstri |
Standart | ASTM B363, ASME SB363, ASME B16.9, ANSI B16.9, JIS, ISO, BS, DN vb. |
Malzeme | GR1, GR2, GR7, GR12 |
Tip | 45 derece dirsek, 90 derece dirsek, 180 derece dirsek |
Tip 2 | Uzun yarıçap, Kısa yarıçap |
teknik | Dikişsiz, Kaynaklı |
Dış çap | 1/2"-48"(DN15-DN1200) |
Duvar kalınlığı | Sch5s-Sch160s |
Program 40S Standart NPS | |||||||||||
Nominal Boru Boyutu | Dış çap | Merkezden Yüze | İç çapı | Duvar kalınlığı | Yaklaşık.Lbs./Kgs cinsinden Ağırlık. | ||||||
içinde | mm | içinde | mm | içinde | mm | içinde | mm | içinde | mm | 1 pound = 0.45 kg | kilogram |
1/2" | 15 | 0.84 | 21.34 | 1.50 | 38.10 | 0.62 | 15.80 | 0.11 | 2.77 | 0.10 | 0.05 |
3/4" | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0,82 | 20.93 | 0.11 | 2.87 | 0.11 | 0.05 |
1″ | 25 | 1.32 | 33.40 | 1.50 | 38.10 | 1.05 | 26.64 | 0.13 | 3.38 | 0.20 | 0.09 |
1-1/4" | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 1.38 | 35.05 | 0.14 | 3.56 | 0.32 | 0.15 |
1-1 / 2" | 40 | 1.90 | 48.26 | 2.25 | 57.15 | 1.61 | 40.89 | 0.15 | 3.68 | 0,50 | 0.23 |
2" | 50 | 2.38 | 60.33 | 3.00 | 76.20 | 2.07 | 52.50 | 0.15 | 3.91 | 0.89 | 0.40 |
2-1 / 2" | 65 | 2.88 | 73.03 | 3.75 | 95.25 | 2.47 | 62.71 | 0.20 | 5.16 | 1.72 | 0.78 |
3" | 80 | 3.50 | 88.90 | 4.50 | 114.30 | 3.07 | 77.93 | 0.22 | 5.49 | 2.75 | 1.25 |
3-1 / 2" | 90 | 4.00 | 101.60 | 5.25 | 133.35 | 3.55 | 90.12 | 0.23 | 5.74 | 3.57 | 1,62 |
4" | 100 | 4.50 | 114.30 | 6.00 | 152.40 | 4.03 | 102.26 | 0.24 | 6.02 | 5.26 | 2.39 |
5" | 125 | 5.56 | 141.30 | 7.50 | 190.50 | 5.05 | 128.19 | 0.26 | 6.55 | 8.65 | 3.92 |
6" | 150 | 6.63 | 168.28 | 9.00 | 228.60 | 6.07 | 154.05 | 0.28 | 7.11 | 13.75 | 6.24 |
8" | 200 | 8.63 | 219.08 | 12.00 | 304.80 | 7.98 | 202.72 | 0.32 | 8.18 | 27.00 | 12.24 |
10″ | 250 | 10.75 | 273.05 | 15.00 | 381.00 | 10.02 | 254.51 | 0.37 | 9.27 | 48.50 | 22.00 |
12" | 300 | 12.75 | 323.85 | 18.00 | 457.20 | 12.00 | 304.80 | 0.38 | 9.53 | 75.00 | 34.01 |
14" | 350 | 14.00 | 355.60 | 21.00 | 533.40 | 13.25 | 336.55 | 0.38 | 9.53 | 89.00 | 40.36 |
16" | 400 | 16.00 | 406.40 | 24.00 | 609.60 | 15.25 | 387.35 | 0.38 | 9.53 | 116.00 | 52.61 |
18" | 450 | 18.00 | 457.20 | 27.00 | 685.80 | 17.25 | 438.15 | 0.38 | 9.53 | 154.00 | 69.84 |
20" | 500 | 20.00 | 508.00 | 30.00 | 762.00 | 19.25 | 488,95 | 0.38 | 9.53 | 189.00 | 85.71 |
24" | 600 | 24.00 | 609.60 | 36.00 | 914.40 | 23.25 | 590.55 | 0.38 | 9.53 | 265.00 | 120.18 |
2. Şirketimiz
3. Titanyum Dirseğin Detaylı Görüntüleri
4. Titanyum Dirsek ile İlgili Ürünler
5. Titanyum Dirsek Uygulaması
Kimyasal | Petrol Değirmenleri | Petrokimya | madencilik |
gübreler | gemi yapımı | Enerji santrali | Çelik Fabrikası |
Petrol gazı | Savunma | Kağıt | Limanlar |
Çimento | Mühendislik A.Ş. | Şeker | Devlet Org.vb. |
6. Kişiler Ayrıca Aradı
titanyum boru dirseği, titanyum boru bağlantı parçaları, titanyum alın kaynağı bağlantı parçaları, titanyum alın kaynağı dirseği, titanyum dirsek fiyatı, titanyum boru dirseği tedarikçisi, titanyum dirsek ihracatçısı, ASTM B363 titanyum dirsek fiyat listesi, titanyum ASME B16.9 alın kaynağı dirsek fiyatı, ASME B16.9 titanyum buttweld bağlantı parçaları tedarikçisi