Marka Adı: | LHTi |
Model Numarası: | Titanyum Flanş |
Adedi: | 100 parça |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Tedarik Yeteneği: | Aylık 100-200 Ton/Ton |
ASME B16.5 Gr5 Gr7 Sınıf 150 Titanyum Flanges Flat Flange Slip On Flange Raised Face SORF SOFF endüstriyel uygulamalar için
ASME B16.5 Titanyum Slip-On Flange, çeşitli endüstrilerde borular için güvenli bir bağlantı sağlamak için tasarlanmış bir flange türüdür, özellikle korozyona dayanıklı, hafif,Ve güç çok önemli.ASME B16.5 standardına uygun olarak üretilen, boru sistemlerinde kullanılan flenslerin tasarımını, malzemesini ve boyutlarını düzenleyen,Titanyum kayma flens, korozyon direnci çok önemli olan orta basınçlı sistemler ve ortamlar için özel olarak uygundur.Bu flensler için titanyum alaşımının kullanılması yüksek performans ve dayanıklılığı sağlar ve bunları kimyasal işleme, denizcilik, havacılık,ve elektrik üretimi.
Titanyum alaşımlarından yapılmış titanyum flensler, olağanüstü özellikleri nedeniyle çeşitli endüstrilerde çok değerlidir.Yüksek güç ağırlık oranıKimyasal korozyonun endişe verici olduğu zorlu ortamlarda üstünlük kazanırlar ve petrol, kimyasal işleme,ve diğerleri sağlam malzeme performansı gerektiren
Titanyum sınıfları:
ASME B16.5 Standartı:
Titanyum Slip On Flange (SORF):
ASME B16.5 Titanyum Slip On Flange sertifikası:
EN 10204/3.1B Sertifika:
This is a standard certificate that confirms compliance with the material specification and provides chemical composition and mechanical properties of the titanium alloy used in manufacturing the flangesÜretici tarafından verilir ve malzemenin gerekli standartlara uyduğunu doğruluyor.
Hammaddeler Sertifikası:
Bu sertifika, titanyum flenslerin üretimi için kullanılan hammaddeler hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.ve geçerli malzeme test sonuçlarıBu, ilk malzeme tedarik aşamasından itibaren izlenebilirliği ve kalite kontrolünü sağlar.
% 100 ultrasonik hata tespiti:
Ultrasonik test (UT), titanyum flenslerindeki iç ve yüzey kusurlarını tespit etmek için kullanılan yıkıcı olmayan bir test yöntemidir.% 100 UT kapsamı, tüm flenslerin yapısal bütünlüğünü veya performansını tehlikeye atabilecek kusurların bulunmadığından emin olmak için kapsamlı bir testten geçmesi anlamına gelir..
Hidrostatik Test:
Bu test, titanyum flensin su veya başka bir sıvı ile önceden belirlenmiş basınç seviyesine basınçlandırılmasını içerir.Sızıntı veya deformasyon olmadan basınca dayanabilme kapasitesini değerlendirir, belirtilen basınç değerlerini ve güvenlik gereksinimlerini karşılamasını sağlar.
Üçüncü Taraf Denetim Raporu:
Bu rapor, bağımsız bir üçüncü taraf denetim kurumu veya yetkili tarafından yürütülür ve titanyum flenslerin kalitesini tarafsız bir şekilde değerlendirir.Uygulanabilir standartlara uygunluğu doğrulayan, özellikleri ve müşteri gereksinimleri. Bu, üreticinin kalite güvence süreçlerine güvenilirlik katar.
Ürün Adı | Titanyum flens |
Türü | WN |
Standartlar | ASME B16.5 ASTM B381 |
Boyut | 1/2 inçten 36 inçeye kadar. |
Basınç değerleri | Sınıf 150, 300#, 600#, CL 900, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 |
Sınıf | gr2 gr5 gr7 gr12 |
Diğer Flanges Tipleri | Lapped Joint Flanges, Flat Flanges, Blind Flanges, Square Flanges, RTJ Flanges, Long Neck Weld Flanges, Reducing Flanges, Nipo Flanges, Threaded Flanges, Orifice Flanges, Expander Flanges,Soket kaynak flensleri, Yüksek Merkezi Kör Flanges, Kalıp Flanges, Kaydırma Flanges vb. |
ASME B16.5 Calss 150 Titanyum Slip On Flange için özellikler
Çubuk |
Flanş Verileri |
Merkezi |
Yüzü Yükselmiş |
Sondaj Verileri |
Ağırlık |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsimsel boru boyutu
|
A | B | C | D | F | G | H | Ben... | J |
Kilogram/parça
|
|
Dış çapı |
Toplam çapı |
İç çapı |
Flanş kalınlığı min |
Toplam Uzunluk |
Merkezi çapı |
Yüz çapı |
Çukur Sayısı |
Bolt delik çapı |
Delik Çemberinin Diametri |
||
mm olarak |
mm olarak |
mm olarak |
mm olarak |
mm olarak |
mm olarak |
mm olarak |
mm olarak |
mm olarak |
|||
1/2 | 0.840 21.30 | 3.500, 88.90 | 0.880 22.40 | 0.440 11.20 | 0.620 15.70 | 1.190 30.20 | 1.380 35.10 | 4 | 0.620 15.70 | 2.380 60.45 | 0.39 |
3/4 | 1.050 26.70 | 3.880-98.60 | 1.090 27.70 | 0.500 12.70 | 0.620 15.70 | 1.500. 38.10 | 1.690 42.90 | 4 | 0.620 15.70 | 2.750 69.85 | 0.56 |
1 | 1.315 33.40 | 4.250 108.0 | 1.360 34.50 | 0.560 14.20 | 0.690 17.50 | 1.940 49.30 | 2.000 50.80 | 4 | 0.620 15.70 | 3.120 79.25 | 0.78 |
1 1/4 | 1.660 42.20 | 4.620 117.3 | 1.700. 43.20 | 0.620 15.70 | 0.810 20.60 | 2.310 58.70 | 2.500. 63.50 | 4 | 0.620 15.70 | 3.500, 88.90 | 1.03 |
1 1/2 | 1.900 48.30 | 5.000 127.0 | 1.950 49.50 | 0.690 17.50 | 0.880 22.40 | 2.560 65.00 | 2.880-73.15 | 4 | 0.620 15.70 | 3.880-98.60 | 1.32 |
2 | 2.375. 60.30 | 6.000 152.4 | 2.440 62.00 | 0.750 19.10 | 1.000 25.40 | 3.060 77.70 | 3.620 91.90 | 4 | 0.750 19.10 | 4.750-120.7 | 2.06 |
2 1/2 | 2.875 73.00 | 7.000 177.8 | 2.940-74.70 | 0.880 22.40 | 1.120 28.40 | 3.560 90.40 | 4.120 104.6 | 4 | 0.750 19.10 | 5.500. 139'u.7 | 3.28 |
3 | 3.500, 88.90 | 7.500, 190.5 | 3.570 90.70 | 0.940 23.90 | 1.190 30.20 | 4.250 108.0 | 5.000 127.0 | 4 | 0.750 19.10 | 6.000 152.4 | 3.85 |
3 1/2 | 4.000 101.6 | 8.500 215'lik.9 | 4.070 103.4 | 0.940 23.90 | 1.250 31.75 | 4.810 122.2 | 5.500. 139'u.7 | 8 | 0.750 19.10 | 7.000 177.8 | 4.81 |
4 | 4.500 114.3 | 9.000 228.6 | 4.570 116.1 | 0.940 23.90 | 1.310 33.30 | 5.310 134.9 | 6.190 157.2 | 8 | 0.750 19.10 | 7.500, 190.5 | 5.30 |
5 | 5.563 141.3 | 10.00 254.0 | 5.660 143.8 | 0.940 23.90 | 1.440 36.60 | 6.440 163.6 | 7.310 185.7 | 8 | 0.880 22.40 | 8.500 215'lik.9 | 6.07 |
6 | 6.625 168.3 | 11.00 279.4 | 6.720 170.7 | 1.000 25.40 | 1.560 39.60 | 7.560 192.0 | 8.500 215'lik.9 | 8 | 0.880 22.40 | 9.500 241.3 | 7.45 |
8 | 8.625 219.1 | 13.50 342.9 | 8.720 221.5 | 1.120 28.40 | 1.750 44.50 | 9.690 246.1 | 10.62 269.7 | 8 | 0.880 22.40 | 11.75 298.5 | 12.1 |
10 | 10.75 273.0 | 16.00 406.4 | 10.88 276.3 | 1.190 30.20 | 1.940 49.30 | 12.00 304.8 | 12.75 323.9 | 12 | 1.000 25.40 | 14.25 362.0 | 16.5 |
12 | 12.75 323.8 | 19.00 482.6 | 12.88 327.1 | 1.250 31.75 | 2.190 55.60 | 14.38 365.3 | 15.00 381.0 | 12 | 1.000 25.40 | 17.00 431.8 | 26.2 |
14 | 14.00 355.6 | 21.00 533.4 | 14.14 359.1 | 1.380 35.10 | 2.250 57.15 | 15.75 400.1 | 16.25 412.8 | 12 | 1.120 28.40 | 18.75 476.3 | 34.6 |
16 | 16.00 406.4 | 23.50 596.9 | 16.16 410.5 | 1.440 36.60 | 2.500. 63.50 | 18.00 457.2 | 18.50 469.9 | 16 | 1.120 28.40 | 21.25 539.8 | 44.8 |
18 | 18.00 457.2 | 25.00 635.0 | 18.18 461.8 | 1.560 39.60 | 2.690 68.30 | 19.88 505.0 | 21.00 533.4 | 16 | 1.250 31.75 | 22.75 577.9 | 48.9 |
20 | 20.00 508.0 | 27.50 698.5 | 20.20 513.1 | 1.690 42.90 | 2.880-73.15 | 22.00 558.8 | 23.00 584.2 | 20 | 1.250 31.75 | 25.00 635.0 | 61.9 |
24 | 24.00 609.6 | 32.00 812.8 | 24.25 616.0 | 1.880 47.80 | 3.250 82.60 | 26.12 663.4 | 27.25 692.2 | 20 | 1.380 35.10 | 29.50 749.3 |
ASTM B265
|
Fe max | En fazla | N max | C max | H en fazla | Pd | Al | V | Mo. | Ni | Uzun sürdü. | Rp 0.2 | Rm |
- Hayır. | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | MPa | MPa |
Sınıf 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | / | / | 20 | 275-450 | 345-480 |
Sınıf 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | / | 5.5-6.7 | / | / | 10 | 800-1100 | 890-1400 | |
Sınıf 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 012-025 | / | / | / | / | 20 | 275-450** | 345 |
12. sınıf | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 |
Maliyet etkin bir kurulum:
Kayma tasarımı, kaynak boyun flensleri gibi daha karmaşık flens türlerine kıyasla kurulum karmaşıklığını ve maliyetini azaltır. Flens sadece borunun üzerinden kaydırılır,ve kaynak onu sabitlemek için flensin iç ve dış tarafında yapılır.
Geliştirilmiş Dayanıklılık ve Uzun Yaşam:
Titanyumun doğuştan korrozyona dayanıklılığı, bu flenslerin sert ortamlarda uzun süreli performans sunmasını sağlar.Daha az bakım gereksinimine ve boru sisteminin daha uzun kullanım ömrüne yol açar.
Kıt kilo:
Çelik veya paslanmaz çelik flenslere kıyasla, titanyum flensler önemli ölçüde daha hafiftir.Bu, havacılık ve deniz endüstrisinde uygulamalar için önemli bir husus..
Güvenliğin iyileştirilmesi:
Titanyumun çatlama, deliklenme ve korozyona karşı dayanıklılığı ile titanyum kayma flenslerin kullanımı sistemin genel güvenliğini artırır.Özellikle kimyasal işleme ve nükleer enerji gibi kritik endüstrilerde..
Çeşitlilik:
Titanyum kaydırma flensleri son derece çok yönlüdür ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde kullanılabilir:
Kimya ve Petrokimya Endüstrileri:
Titanyum kayma flensleri genellikle kimyasal reaktörlerde, borulama sistemlerinde ve koroziv sıvılar ve gazları taşımak için depolama kaplarında kullanılır.Flanşların sülfürik asit gibi kimyasallara karşı dayanıklılığı, klorhidratik asit ve klor bu uygulamalar için onları ideal yapar.
Deniz Sistemleri:
Deniz ve deniz sistemlerinde, deniz suyu korozyonu önemli bir zorluktur.ve denizaltı petrol platformları, tuzlu suya ve diğer aşındırıcı unsurlara direnç çok önemlidir.
Havacılık ve Uzaycılık:
Titanyum flensler genellikle uçak yakıt sistemlerinde, motorlarda,ve egzoz sistemleri, hem kilo azaltma hem de güç önemli.
Nükleer Enerji ve Sanayi Enerjisi:
Elektrik santralleri, yüksek sıcaklıklara, basınca ve agresif kimyasallara maruz kalan boru sistemlerinde titanyum kaygan flensler kullanır.Dayanıklılıkları ve performansları soğutma sistemleri için uygun hale getiriyor, ısı değiştiricileri ve enerji üretimi için diğer bileşenler.
Gıda ve içecek işleme:
Reaktif olmayan titanyum flensler gıda ve içecek üretim sistemlerinde kullanılır, bu da süt ürünleri, içecekler,veya ilaçlar..