| Marka Adı: | LHTi |
| Model Numarası: | WN |
| Adedi: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | $35-258 / pc |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P,D/A,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | ayda 100000 adet |
CNC işlenmiş UNS R50400 UNS R56400 F2 Titanyum Flange Kör Flange
BL flens, kör flens olarak da bilinir. Flensin bir bağlantı biçimidir. Aslında ortada bir delik olmayan bir flens.Ve diğeri bakım sırasında boru hattındaki enkazın kaldırılmasını kolaylaştırmak.Bloklama etkisi açısından kapak ve fiş ile aynı etkiye sahiptir. Ama fişi sökmenin bir yolu yoktur,Çıkarmak için çok uygun..
![]()
Ürün Adı: Titanyum Kör Flanş
Standart: ANSI / ASME B16.5
Malzeme: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Uygulama: Kimya endüstrisi
Birim fiyatı: 25 dolar- 85 dolar.
Sıfırlama yüzeyi: RF, FF, TG, RJ vb.
Boyut: NPS 1/2 - NPS 24 ((DN 10 - 2000)
Basınç: 150#-2500#
Yüzey: cilalı >
Teknik: Kalınlaştırılmış ve CNC İşlemli
Denetim: UT% PT%
Sertifika: ISO9001, TUV vb.
Titanyum BL Flange'in tüm kalite testleri:
Görsel test (VT)
Ultrasonik Test (UT)
Radyografik Test (RT)
Manyetik parçacık testi (MT)
Penetrant Test/Dye Penetrate (PT)
Eddy Akım testi (ET)
Akustik Emisyon (AE)
Titanyum BL Flange'in ayrıntılı görüntüsü:![]()
![]()
| Titanyum Kör Flens Sınıf 150 | ||||||
| Boru Boyutu | Flange Dia. | Flanş kalınlığı | Yükseliş Yüzü Dia. | Delik sayısı | Çiviler | Bolt Çemberi |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8 - 1 / 2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8 - 1 / 2 |
| 6 | 11 | 1 | 8 - 1 / 2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23/1/2 | 1-7/16 | 1/8 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29 - 1 / 2 |
| Titanyum Kör Flanş 300 Sınıfı | ||||||
| Boru Boyutu | Flange Dia. | Flanş kalınlığı | Yükseliş Yüzü Dia. | Delik sayısı | Çubuklar. | Bolt Çemberi |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()