| Marka Adı: | LHTI |
| Model Numarası: | LH-32 |
| Adedi: | 5 parça |
| fiyat: | US dollar $180/pc-US dollar $300/pc |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/P, T/T, Western Union, paypal vb. |
| Tedarik Yeteneği: | Haftada 500 Adet |
ANSI B16.5 Gr2 WN RF kaynak boyunlu titanyum flanş
WN Titanyum Flanş çizimi
![]()
| Ürün:% s | ASME B 16.5 Ti gr2 titanyum SO flanş petrol ve gaz endüstrisi ve petrol flanşı |
| Malzeme sınıfı | Gr2, (Gr7, GR12) |
| sertifika | ISO9001:2008, EN10204.3.1 |
| Standart | ANSI B16.5,ASME B16.5,ASME B16.47, |
| boyut | 1/2"~ 24" |
| Basınç Sınıfı | 150LB, 300LB, 600 LB,900LB, 1500LB, 2500LB |
| teknik | Dövme ve CNC İşlenmiş |
| tip | WN |
| flanş yüzeyi | FF,RF,TG,RJ,MFM vb. |
| Sınıf 150 Titanyum Geçmeli flanş | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. Boru Boyut |
flanş çap |
flanş Kalın |
Merkez ÇapıÜssünde | Kabarık Yüz Çapı |
Numara. nın-nin delikler |
çap Nın-nin cıvatalar |
çapCıvata Çemberinin | delik çap |
Uzunluk Merkezden |
| 1/2 | 3-1 / 2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.88 | 5/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1 / 2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.09 | 5/8 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.36 | 11/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1 / 2 | 4 | 1/2 | 3-1 / 2 | 1.70 | 13/16 |
| 1-1 / 2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1,95 | 7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.44 | 1 |
| 2-1 / 2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1 / 2 | 2.94 | 1-1/8 |
| 3 | 7-1 / 2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 4 | 5/8 | 6 | 3.57 | 1-3/16 |
| 3-1 / 2 | 8-1 / 2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1 / 2 | 8 | 5/8 | 7 | 4.07 | 1-1/4 |
| 4 | 9 | 15/16 | 5/5/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1 / 2 | 4.57 | 1/5/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1 / 2 | 5.66 | 1-7/16 |
| 6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1 / 2 | 8 | 3/4 | 9-1 / 2 | 6.72 | 1-9/16 |
| 8 | 13-1 / 2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.72 | 1-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.88 | 1-15/16 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12 | 7/8 | 17 | 12.88 | 2-3/16 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.14 | 2-1/4 |
| 16 | 23-1 / 2 | 1-7/16 | 18 | 18-1 / 2 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.16 | 2-1 / 2 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.18 | 2-11/16 |
| 20 | 27-1 / 2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.20 | 2-7/8 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1 / 2 | 24.25 | 3-1/4 |
![]()
Diğer tip Titanyum flanş
ASME B16.5 spesifikasyonuna göre her türlü titanyum flanş, özellikle titanyum geçmeli flanş, titanyum kör flanş, titanyum kaynak boyunlu flanş ve titanyum bindirmeli bağlantı flanşı.Malzeme esas olarak CP Titanyumdur.
![]()
Diğer İlgili Ürünler
---GR2 titanyum altıgen cıvatalar DIN933 ve titanyum altıgen somun DIN934
--- Saf titanyum boru bağlantı parçası, titanyum dirsek, eşmerkezli redüktör vb.
--- Kimyasal sanayi için titanyum dikişsiz / kaynak borusu
![]()
Paket teslimatı
![]()
Herhangi bir soruşturma lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.