| Marka Adı: | LHTi,China |
| Model Numarası: | titanyum levha |
| Adedi: | 100 parça |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 200 Ton/Ton |
ASTM B265 Titanyum Levha Ti Özellikleri Gr2 Gr5 Titanyum Levha Titanyum Levha Titanyum Folyo Levha
Titanyum alaşımları, yüksek mukavemet, düşük ağırlık ve korozyon direncinin mükemmel kombinasyonuyla bilinir. Grade 5 (Ti-6Al-4V) ve Grade 7 (Ti-0.2Pd), zorlu uygulamalara uygun spesifik özelliklere sahip, en yaygın olarak kullanılan titanyum alaşımlarından ikisidir.
![]()
| Kalın. | Kalın. Hoşgörü | Sertlik | Her biri | |
|
4" × 4"
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 0,02" | -0,003" ila 0,003" | Derecelendirilmemiş | 9051K147 | 5,64$ |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K148 | 13.12 |
| 0,063" | -0,006" ila 0,006" | Derecelendirilmemiş | 9051K149 | 12.53 |
| 0,078" | -0,007" ila 0,007" | Derecelendirilmemiş | 9051K151 | 20.69 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K152 | 31.87 |
| 0,188" | 0" ila 0,05" | Derecelendirilmemiş | 9051K153 | 59.48 |
| 1/4" | 0" ila 0,05" | Derecelendirilmemiş | 9051K154 | 76.19 |
|
6" × 6"
|
||||
| 0,02" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K67 | 11.92 |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K55 | 19.19 |
| 0,063" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K48 | 26.46 |
| 0,078" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K118 | 37.36 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K42 | 63.98 |
| 0,188" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K61 | 130.63 |
| 1/4" | -0,05" ila 0,05" | Derecelendirilmemiş | 9051K119 | 155.37 |
|
6" × 12"
|
||||
| 0,02" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K121 | 22.00 |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K122 | 35.43 |
| 0,063" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K123 | 48.85 |
| 0,078" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K124 | 68.96 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K125 | 111.87 |
| 0,188" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K126 | 194.77 |
| 1/4" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K127 | 249.49 |
|
12" × 12"
|
||||
| 0,02" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K68 | 40.75 |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K56 | 65.62 |
| 0,063" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K49 | 90.47 |
| 0,078" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K128 | 132.82 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K43 | 191.56 |
| 0,188" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K62 | 291.58 |
| 1/4" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K129 | 373.49 |
|
12" × 24"
|
||||
| 0,02" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K69 | 76.19 |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K57 | 125,98 |
| 0,063" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K51 | 173.71 |
| 0,078" | -0,01" ila 0,01" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K131 | 255.42 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K44 | 310.32 |
| 0,188" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K63 | 446.70 |
| 1/4" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K132 | 572.18 |
| Kalın. | Kalın. Hoşgörü | Sertlik | Her biri | |
|
12" × 36"
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 0,02" | -0,003" ila 0,003" | Derecelendirilmemiş | 9051K146 | 112,05$ |
| 1/32" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K141 | 180.44 |
| 1/16" | -0,006" ila 0,006" | Derecelendirilmemiş | 9051K142 | 248.80 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K143 | 459,73 |
|
24" × 24"
|
||||
| 0,02" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K71 | 142.61 |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K58 | 229.66 |
| 0,063" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K52 | 316.65 |
| 0,078" | -0,01" ila 0,01" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K133 | 466.14 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K45 | 559,34 |
| 0,188" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K64 | 851.41 |
| 1/4" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K134 | 1.090,58 |
|
24" × 36"
|
||||
| 0,02" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K72 | 203.73 |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K59 | 328.08 |
| 0,063" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K53 | 452.36 |
| 0,078" | -0,01" ila 0,01" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K135 | 638.55 |
| 1/8" | -0,01" ila 0,01" | Derecelendirilmemiş | 9051K46 | 766.22 |
| 0,188" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K65 | 1.166,31 |
| 1/4" | -0,05" ila 0,05" | Rockwell B65 (Orta) | 9051K136 | 1.493,95 |
|
24" × 48"
|
||||
| 0,02" | -0,003" ila 0,003" | Derecelendirilmemiş | 9051K144 | 244.48 |
| 0,035" | -0,004" ila 0,004" | Derecelendirilmemiş | 9051K145 | 393.70 |
Titanyum Sınıf 5 (Ti-6Al-4V) Alaşımlı Levha ve Plaka
Titanyum folyo levhalar, tipik olarak 0,15 mm'den daha az kalınlığa sahip ince titanyum levhalardır. Benzersiz özelliklerinden dolayı çeşitli özel uygulamalar için kullanılırlar.
| Seviye | Kompozisyon | Çekme Dayanımı | Korozyon Direnci | Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf 5 (Ti-6Al-4V) | Ti: %90, Al: %6, V: %4 | 900-1.200 MPa | Harika | Havacılık, Medikal, Otomotiv, Denizcilik |
| 7. Sınıf (Ti-0.2Pd) | Ti: %99,8, Pd: %0,2 | 550-690MPa | Olağanüstü (Pd nedeniyle) | Kimyasal İşleme, Denizcilik, Medikal |
| Titanyum Folyo | İnce titanyum levha (çeşitli saflıkta) | Düşük kalınlık, esnek | Harika | Havacılık, Medikal, Elektronik |
| Titanyum Levha / Levha | Saf veya alaşımlı titanyum (çeşitli) | 240-1.200 MPa | Harika | Havacılık, Denizcilik, Kimyasal İşleme, Medikal |
| Mülk | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 5. Sınıf |
|---|---|---|---|
| Kompozisyon | %99,5 Titanyum | %99,2 Titanyum | %90 Titanyum, %6 Al, %4 V |
| Kuvvet | Düşük | Ilıman | Yüksek |
| Korozyon Direnci | Harika | Harika | İyi |
| Ağırlık | Işık | Işık | Ilıman |
| Biyouyumluluk | Harika | Harika | İyi |
| İşlenebilirlik | Mükemmel (Kaynaklanması kolay) | Mükemmel (Kaynaklanması kolay) | İyi (Çalışması daha zor) |
| Uygulamalar | Kimya, Denizcilik, Medikal, Mimari | Kimya, Denizcilik, Havacılık, Medikal | Havacılık, Otomotiv, Medikal, Spor Ekipmanları |