| Marka Adı: | LHTi |
| Model Numarası: | titanyum çubuk |
| Adedi: | 100 parça |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 100-200 Ton/Ton |
| İsim | Titanyum Çubuk |
|---|---|
| Standart | ASTM B348 |
| Sınıf | Ticari Olarak Saf Sınıf 5 |
| Çap | 3.0mm-200mm |
| Uzunluk | 500mm-6000mm |
| Tolerans | h6,h7,h8,h9 |
| Teknik | Dövme, İşleme |
| Yüzey | asit yüzey veya parlatma, kumlanmış yüzey |
| Şekil | Yuvarlak, düz, kare, altıgen, içi boş |
| Uygulama | Petrol, Tıbbi, Kimya endüstrisi vb. |
| Sınıf | Ti | Al | V | Nb | Fe, maks | C, maks | N, maks | H, maks | O, maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | Bal | / | / | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | |
| Gr2 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
| Gr3 | Bal | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | |
| Gr4 | Bal | / | / | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | |
| Gr5 ELI Ti-6Al-4VELI |
Bal | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.13 | |
| Ti-6Al-7Nb | Bal | 5.5-6.5 | / | 6.5-7.5 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.009 | 0.20 |