| Standart | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| Kalınlığı | 0.01mm~0.5mm | |||||||
| Genişliği | 0.05 ~ 0.99 (10 mm ~ 600 mm) / 1.0 ~ 6.0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| Uzunluk | L maksimum | |||||||
| Teknik | Soğuk vallası ve sıcak vallası | |||||||
| Yüzey | Parlak / mat | |||||||
| Şekli | Bobin tabaka | |||||||
| Uygulama | Metalürji, elektronik, kimyasal, petrol, ilaç vb. | |||||||

