| Marka Adı: | LIHUA |
| Model Numarası: | titanyum iplik çubuk |
| Adedi: | 50 adet |
| fiyat: | US dollar $8/pc--US dollar $15/pc |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | ayda 5000 adet |
Gr2 Gr5 GR7 GR12 Titanyum dişli çubuk DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18
1. Avantaj:
2.
| Ürün | titanyum dişli çubuk/çubuk |
| Öğe adı | Gr2 Gr5 GR7 GR12 Titanyum dişli çubuk DIN 976 M8 M10 M12 M14 M16 M18 |
| Başvuru | sanayi |
| Malzeme | Gr5(Ti6Al4V) |
| Standart | DIN 976 |
| Çap | M8 M10 M12 M14 M16 M18 |
| Uzunluk | Gereksinimlerinize göre |
| Yüzey | parlatma |
| teknik | haddelenmiş |
| sertifika | TÜV, ISO9001 |
Kimyasal gereksinimler
| N | C | H | Fe | Ö | Al | V | PD | ay | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Fiziksel özellikler
| Fiziksel özellikler | |||||
| Çekme Dayanımı (dk) | Akma Mukavemeti (dk) | Uzama(%) | |||
| ksi | MPa | ksi | MPa | ||
| 1. derece | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2. sınıf | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 3. sınıf | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
| 4. sınıf | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
| 5. sınıf | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7.sınıf | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 9. sınıf | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
| 12.sınıf | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Hata payı
| Çap (mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
| Tolerans hassasiyeti (um) | |||||||
| 3~6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | |
| 6~10 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | |
| 10~18 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | |
| "h" bir tolerans aralığı (-x,+0) anlamına gelir, aksine "H" bir tolerans (-0,+X) anlamına gelir | |||||||
![]()
![]()